| 商号等 | 日の出証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第31号 |
| 本店所在地 | 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2丁目2番14号 北浜グランドビル |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
| 資本金 | 46.5億円 |
| 主な事業 | 金融商品取引業 |
| 創立年月 | 明治22年2月(1889年2月) |
| 設立年月 | 大正10年5月 |
| 主な株主 | (株)大和証券グループ本社 日本生命保険相互会社 (株)酉島製作所 扶桑薬品工業(株) センコー(株) 小野薬品工業(株) (株)近畿大阪銀行 |
| 主な取引銀行 | 三井住友銀行 住友信託銀行 りそな銀行 その他有力銀行 |
| 事業内容 | 総合証券業 |
| 役職員 | 役員6名 執行役員8名 従業員298名(平成20年4月現在) |
| 代表取締役社長 | |
| 代表取締役専務取締役 | 乾 眞 |
| 代表取締役常務取締役 | 小川 博司 |
| 執行役員 | 金島 邦昭 山本 英明 松本 光司 中西 昭彦 吉倉 登 淺田 克典 時任 道信 木佐貫 利数 |
| 常勤監査役 | |
| 監査役 | 辻 敏樹 山口 洋興 |
| 特別顧問 | 平林正樹 |