| 商号等 | 日の出証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第31号 |
| 本店所在地 | 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 北浜グランドビル |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
| 資本金 | 46.5億円 |
| 主な事業 | 金融商品取引業 |
| 創立年月 | 明治22年2月(1889年2月) |
| 設立年月 | 大正10年5月 |
| 主な株主 | (株)大和証券グループ本社 日本生命保険相互会社 (株)酉島製作所 扶桑薬品工業(株) センコー(株) 小野薬品工業(株) (株)近畿大阪銀行 |
| 主な取引銀行 | 三井住友銀行 住友信託銀行 りそな銀行 その他有力銀行 |
| 事業内容 | 総合証券業 |
| 役職員 | 役員7名 執行役員5名 従業員267名(平成22年6月23日現在) |
| 代表取締役社長 | |
| 専務取締役 | 大塚 久 |
| 常務取締役 | 野口 泰弘 |
| 常務取締役 | 松本 光司 |
| 監査役 | 藤井 健二 |
| 非常勤監査役 | 辻 敏樹 池上 国夫 |
| 執行役員 | 中西 昭彦 柳 和則 東谷 誠司 柴田 彰 山本 義夫 |